Преимущества DDE VP90-HK
| Артикул | 908-757 |
| Производитель | DDE |
| Мощность двигателя, кВт | 4.2 |
| Глубина уплотнения, мм | 300 |
| Водяной бак, л | опция |
| Вес, кг | 91 |
| Объем топливного бака, л | 3.1 |
| Рабочий объем, см3 | 163 |
| Расход топлива, л, ч | 1.8 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Центробежная сила, кн | 13 |
| Обратный ход | нет |
| Производительность, м2, ч | 660 |
У данного товара пока нет отзывов.
