| *Монтаж на трассу до 2.5 КВт (*гарантия на монтаж идет с учетом качества заложенной трассы клиента) | 12 900 |
| *Монтаж на трассу до 3.5 КВт (*гарантия на монтаж идет с учетом качества заложенной трассы клиента) | 13 900 |
| *Монтаж на трассу до 5 КВт (*гарантия на монтаж идет с учетом качества заложенной трассы клиента) | 18 900 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 05-07-09 | 16 900 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 12 | 17 900 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 15 | 19 800 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 18-21 | 24 400 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 24 | 28 400 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 30 | 33 900 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 36 | 34 900 |
| Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы (7 (9)+7 (9)) | 34 900 |
| Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы (7 (9)+12) | 35 900 |
| Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы (7 (9)+7 (9)+7 (9)) | 45 900 |
| Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы (7 (9)+7 (9)+12)) | 46 900 |
| Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы (7 (9)+7 (9)+7 (9)+7 (9)) | 56 900 |
| Стандартная установка напольно-потолочной сплит-системы 12 | 26 850 |
| Стандартная установка напольно-потолочной сплит-системы 18-24 | 42 600 |
| Стандартная установка напольно-потолочной сплит-системы 36-60 | 52 350 |
| Стандартная установка кассетной сплит-системы 18-24 | 42 600 |
| Стандартная установка кассетной сплит-системы 36-60 | 52 350 |
| Установка колонного кондиционера 03-05 | 25 400 |
| Установка колонного кондиционера 08 | 33 900 |
| Установка Зимнего пуска | 3 000 |
| Установка помпы (без дренажного шланга) | 2 500 |
| Установка козырька (с кондиционером/без него) | 2 000 |
| Установка защиты наружного блока |
3 000 |
| Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (05-07-09) | 1 800 |
| Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (12-18-21) | 3 500 |
| Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (от 24 и выше) | 3 000 |
| Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон: d от 10мм до 60мм) | 1000 |
| Пробивка дополнительного отверстия шт. (гипсокартон: d от 10мм до 60мм) | 600 |
| Штроба в кирпиче, п/метр | 1 500 |
| Штроба в бетоне, п/метр | 2 500 |
| Штроба монолит (высокоармированный), п/метр | 3 000 |
| Штроба под электрокабель (кирпич/монолит), п/метр | 600 |
| Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. Сечением до 3*1,5 мм.кв | 450 |
| Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. Сечением до 5*2,5 мм.кв | 600 |
| Высотные работы (сплит 5-12) | 12 500 |
| Высотные работы (сплит 18-24) | 20 500 |
| Высотные работы (сплит 30-36) | 25 000 |
| Высотные работы (потолочный, кассетный, канальный 18; 24) | 21 500 |
| Высотные работы (потолочный, кассетный, канальный 36 - 60) | 26 500 |
| Высотные работы (48-60-2-х комп. мульт) | 29 000 |
| Разборка и сборка вентилируемого фасада | 4 500 |
| Разборка, сборка подвесного потолка (кв. м.) | 400 |
| Разорванный монтаж (монтаж одного внутр. блока); каждый доп. выезд | 3 500 |
| Повторный выезд по вине клиента | 3 000 |
| Осмотр и разметка | 3 500 |
| Выезд за пределы МКАД | 50/ 1 км |
| Заправка кондиционера R22 / R410A/ R32 за 100г. | 1 000 |
| Тех. Обслуживание кондиционера (без учета высотных работ) | 6 500 |
| Тех. Обслуживание кондиционера с разбором внутреннего блока и чисткой вентилятора (без учета высотных работ) | 8 500 |
| Алмазное бурение | 4 500 |
| "Распакечивание" окон | 2 000 |
| Боковой монтаж | 4 500 |
| Работа с лестницей до 3 метров | 2 000 |
| Работа с лестницей свыше 3 метров | 5 000 |
| Установка виброопор | 500 |
| Сборка подставки | 500 |
| Демонтаж кондиционера до 2,5 кВт | 4 500 |
| Демонтаж кондиционера до 3,5 кВт | 5 500 |
| Установка жесткой конструкции | 4 000 |
Цены на работы утверждены 11 марта 2025 г. Дополнительные работы не указанные в прайс-листе предварительно согласовываются с клиентом на объекте.